| Standaard tarieven | Vanaf 1-1-2026 | ||
| Vaste contributie | per jaar | € | 170,00 |
| Vaste contributie jeugd | per jaar | € | 85,00 |
| Liggeld p/m2 (in het water of op de wal) | per jaar | € | 11,50 |
| Liggeld jeugd p/m2 (in het water of op de wal) | per jaar | € | 5,75 |
| Bijdrage electra infrastrutuur | per jaar | € | 25,00 |
| Jubileum bijdrage | per jaar | € | 25,00 |
| Faciliteiten | |||
| Hellingen* (lengte boot< 8m) | per seizoen* | € | 115,00 |
| Hellingen* (lengte boot >8 en <10m) | per seizoen* | € | 130,00 |
| Hellingen* (lengte boot > 10m) | per seizoen* | € | 150,00 |
| Kort uit het water en afspuiten** | per keer | € | 40,00 |
| Parkeren goedgekeurde eigen trailer | per jaar | € | 125,00 |
| Bijdrage zeillessen en -kamp*** | bij deelname | € | 150,00 |
| Stroomgebruik aan de steigers | per kWh | € | 0,40 |
| Clubvlaggetje | per stuk | € | 7,50 |
| Aanmelden | |||
| Entreegeld nieuwe aspirant leden | eenmalig | € | 320,00 |
| Entreegeld jeugdleden met ligplaats | eenmalig | € | 125,00 |
| Voorschot nieuwe aspirantleden | voorschot | € | 750,00 |
| Voorschot entreegeld in geval van wachtlijst | voorschot | € | 50,00 |
| Voorschot consumpties volwassen aspirant-leden | voorschot | € | 25,00 |
| Bardienst en Werkgeldregeling**** | |||
| Voorschot werkgeld 12 uur / jaar |
voorschot |
€ | 300,00 |
| Boete per niet gewerkt uur | per uur/jaar | € | 25,00 |
| Voorschot bardiensten 2 x 4 uur / jaar | voorschot | € | 200,00 |
| Afkoop per bardienst van 4 uur | per dienst | € | 100,00 |
| Boete voor 'no show' ingeplande bardienst | per dienst | € | 100,00 |
| Passanten | |||
| Passantentarief per m1 incl water en electra | p.n.p.m1 | € | 2,00 |
| Toeristenbelasting per persoon per nacht | p.p.p.n. | € | 0,90 |
| *) | Hellingen = huur van de bokken t.b.v. stalling, inclusief stroomverbruik. In/uit water halen en transport is gratis. Huur is voor de duur van een winter- of zomerseizoen. |
| **) | Kort hellingen en afspuiten (uit water halen en op trailer blijven staan, bijvoorbeeld t.b.v. inspectie schade) |
| ***) | Jeugdleden waarvan de ouders lid zijn krijgen € 100,00 familiekorting |
| ****) | Voor jeugdleden > 18 jaar, geldt 50% van genoemde aantallen. |